Numbrid – numbers
Numbrid inglise keeles
| one | 1 |
| two | 2 |
| three | 3 |
| four | 4 |
| five | 5 |
| six | 6 |
| seven | 7 |
| eight | 8 |
| nine | 9 |
| ten | 10 |
| eleven | 11 |
| twelve | 12 |
| thirteen | 13 |
| fourteen | 14 |
| fifteen | 15 |
| sixteen | 16 |
| seventeen | 17 |
| eighteen | 18 |
| nineteen | 19 |
| twenty | 20 |
| twenty-one | 21 |
| twenty-two | 22 |
| twenty-three | 23 |
| thirty | 30 |
| forty | 40 |
| fifty | 50 |
| sixty | 60 |
| seventy | 70 |
| eighty | 80 |
| ninety | 90 |
| one hundred, a hundred | 100 |
| one hundred and one, a hundred and one | 101 |
| two hundred | 200 |
| three hundred | 300 |
| one thousand, a thousand | 1000 |
| two thousand | 2000 |
| three thousand | 3000 |
TEST:
See artikkel on retsenseerimata.
Märkasid viga? Anna sellest teada ja teeme TaskuTarga koos paremaks!
Märkasid viga? Anna sellest teada ja teeme TaskuTarga koos paremaks!

