Riigid rahvaarvu järgi

Maailma riikide loend rahvaarvu järgi hõlmab iseseisvaid riike ja sõltuvaid territooriume. Andmed pärinevad viimastest rahvaloendustest või iga riigi viimasest ametlikust hinnangust, selle puudumisel on kasutatud ÜRO viimast hinnangut.

Maailma rahvastik riikide kaupa kaart:

 

Koht Riik Rahvaarv Aasta
Maailm 7 038 000 000 2012
1 Hiina RV 1 347 350 000 2011
2 India 1 210 193 422 2011
Euroopa Liit 503 492 041 2012
3 Ameerika Ühendriigid 314 317 000 2012
4 Indoneesia 237 641 326 2010
5 Brasiilia 193 946 886 2012
6 Pakistan 180 600 000 2012
7 Nigeeria 166 629 000 2012
8 Bangladesh 152 518 015 2012
9 Venemaa 143 142 000 2012
10 Jaapan 127 570 000 2012
11 Mehhiko 112 336 538 2010
12 Filipiinid 92 337 852 2010
13 Vietnam 87 840 000 2011
14 Etioopia 84 320 987 2012
15 Egiptus 82 518 000 2012
16 Saksamaa 81 844 000 2011
17 Iraan 75 149 669 2011
18 Türgi 74 724 269 2011
19 Kongo DV 69 575 000 2012
20 Tai 65 479 453 2010
21 Prantsusmaa 65 350 000 2012
22 Suurbritannia 62 262 000 2010
23 Itaalia 59 464 644 2011
24 Lõuna-Aafrika Vabariik 50 586 757 2011
25 Lõuna-Korea 50 004 441 2012
26 Birma 48 724 000 2012
27 Colombia 46 686 000 2012
28 Hispaania 46 163 116 2012
29 Ukraina 45 561 989 2012
30 Tansaania 43 188 000 2010
31 Argentina 40 117 096 2010
32 Kenya 38 610 097 2009
33 Poola 38 538 447 2011
34 Alžeeria 37 100 000 2012
35 Kanada 34 910 900 2012
36 Iraak 33 330 000 2011
37 Uganda 32 939 800 2011
38 Maroko 32 662 800 2012
39 Sudaan 30 894 000 2008
40 Peruu 30 135 875 2012
41 Malaisia 29 470 000 2012
42 Usbekistan 29 123 400 2011
43 Venezuela 28 946 101 2011
44 Saudi Araabia 27 136 977 2010
45 Nepal 26 620 809 2011
46 Afganistan 25 500 100 2013
47 Ghana 24 658 823 2010
48 Põhja-Korea 24 554 000 2012
49 Jeemen 24 527 000 2012
50 Mosambiik 23 700 715 2012
51 Hiina Vabariik (Taiwan) 23 268 372 2012
52 Austraalia 22 721 644 2012
53 Süüria 21 736 000 2012
54 Elevandiluurannik 21 395 000 2009
55 Madagaskar 20 696 070 2011
56 Angola 20 609 294 2012
57 Sri Lanka 20 277 597 2012
58 Kamerun 19 406 100 2010
59 Rumeenia 19 042 936 2011
60 Tšiili 17 402 630 2012
61 Kasahstan 16 793 000 2012
62 Holland 16 740 554 2012
63 Niger 16 274 738 2012
64 Malawi 15 883 000 2012
65 Burkina Faso 15 730 977 2010
66 Guatemala 14 713 763 2011
67 Mali 14 528 662 2009
68 Ecuador 14 483 499 2010
69 Kambodža 14 478 000 2012
70 Sambia 13 092 666 2010
71 Zimbabwe 13 014 000 2012
72 Senegal 12 855 153 2011
73 Tšaad 11 274 106 2009
74 Kuuba 11 247 925 2011
75 Belgia 10 951 266 2011
76 Guinea 10 824 200 2010
77 Kreeka 10 787 690 2011
78 Rwanda 10 718 379 2011
79 Tuneesia 10 673 800 2011
80 Portugal 10 561 614 2011
81 Tšehhi 10 507 566 2012
82 Boliivia 10 426 155 2010
83 Haiti 10 085 214 2010
84 Ungari 9 957 731 2012
85 Somaalia 9 797 000 2012
86 Rootsi 9 522 998 2012
87 Valgevene 9 457 500 2012
88 Dominikaani Vabariik 9 445 281 2010
89 Benin 9 352 000 2012
90 Aserbaidžaan 9 235 100 2012
91 Burundi 8 749 000 2012
92 Austria 8 452 835 2012
93 Honduras 8 385 072 2012
94 Araabia Ühendemiraadid 8 264 070 2010
95 Lõuna-Sudaan 8 260 490 2008
96 Šveits 7 952 600 2011
97 Iisrael 7 900 600 2012
98 Tadžikistan 7 800 000 2012
99 Bulgaaria 7 364 570 2011
100 Paapua Uus-Guinea 7 170 000 2012
101 Serbia 7 120 666 2011
Hongkong (Hiina RV) 7 103 700 2011
102 Liibüa 6 469 000 2012
103 Laos 6 465 800 2012
104 Paraguay 6 337 127 2010
105 Jordaania 6 343 900 2012
106 Togo 6 191 155 2010
107 El Salvador 6 183 000 2010
108 Sierra Leone 6 126 000 2012
109 Nicaragua 6 071 045 2012
110 Taani 5 584 758 2012
111 Eritrea 5 581 000 2012
112 Kõrgõzstan 5 477 600 2011
113 Slovakkia 5 445 324 2011
114 Soome 5 418 560 2012
115 Singapur 5 183 700 2011
116 Türkmenistan 5 170 000 2012
117 Norra 5 033 000 2012
118 Iirimaa 4 588 252 2011
119 Kesk-Aafrika Vabariik 4 576 000 2012
120 Gruusia 4 497 600 2012
121 Uus-Meremaa 4 441 000 2012
122 Costa Rica 4 301 712 2011
Palestiina 4 293 313 2012
123 Liibanon 4 292 000 2012
124 Horvaatia 4 290 612 2011
125 Libeeria 4 245 000 2012
126 Kongo Vabariik 4 233 000 2012
127 Bosnia ja Hertsegoviina 3 868 621 2012
Puerto Rico (USA) 3 706 690 2011
128 Kuveit 3 582 054 2010
129 Moldova 3 559 500 2012
130 Panama 3 405 813 2010
131 Mauritaania 3 378 254 2012
132 Uruguay 3 286 314 2011
133 Armeenia 3 275 700 2012
134 Leedu] 3 182 800 2012
135 Albaania 2 831 741 2011
136 Omaan 2 773 479 2010
137 Mongoolia 2 736 800 2009
138 Jamaica 2 709 300 2011
139 Lesotho 2 217 000 2012
140 Namiibia 2 104 900 2011
141 Läti 2 070 371 2011
142 Makedoonia 2 059 794 2011
143 Sloveenia 2 058 070 2012
144 Botswana 2 024 904 2011
145 Gambia 1 825 000 2012
146 Katar 1 699 435 2010
147 Gabon 1 564 000 2012
148 Guinea-Bissau 1 520 830 2009
149 Trinidad ja Tobago 1 317 714 2010
150 Eesti 1 294 236 2012
151 Mauritius 1 286 051 2011
152 Bahrein 1 234 571 2010
153 Svaasimaa 1 220 000 2012
154 Ida-Timor 1 066 409 2010
155 Fidži 876 000 2012
156 Küpros 838 897 2011
157 Djibouti 818 159 2009
Réunion 816 364 2009
158 Guyana 784 894 2010
159 Ekvatoriaal-Guinea 740 000 2012
160 Bhutan 720 679 2012
161 Komoorid 669 300 2009
162 Montenegro 620 029 2011
Macau (Hiina RV) 568 700 2012
Lääne-Sahara 567 000 2012
163 Saalomoni Saared 553 935 2012
164 Suriname 534 000 2012
165 Luksemburg 511 800 2010
166 Roheneemesaared 491 875 2010
167 Malta 417 617 2010
Guadeloupe 401 554 2009
Martinique 396 404 2009
168 Brunei 393 162 2011
169 Bahama 353 658 2010
170 Island 320 060 2012
171 Maldiivid 317 280 2010
172 Belize 312 971 2010
Prantsuse Polüneesia 277 000 2012
173 Barbados 274 200 2010
Uus-Kaledoonia 245 580 2009
174 Vanuatu 234 023 2009
Prantsuse Guajaana 224 469 2009
Mayotte 217 000 2012
175 Samoa 186 340 2011
176 São Tomé ja Príncipe 172 000 2012
177 Saint Lucia 166 526 2010
Guam 159 358 2010
Curaçao 149 679 2011
178 Grenada 110 821 2009
USA Neitsisaared 106 405 2010
179 Tonga 103 036 2011
180 Kiribati 103 000 2012
181 Mikroneesia 102 843 2010
Aruba 101 484 2010
182 Saint Vincent ja Grenadiinid 100 892 2009
Jersey 97 857 2011
183 Seišellid 90 945 2010
184 Antigua ja Barbuda 86 295 2011
Mani saar 84 497 2011
182 Andorra 78 115 2011
183 Dominica 71 293 2011
Bermuda 64 237 2010
Guernsey 62 431 2010
Gröönimaa 56 749 2012
Ameerika Samoa 55 519 2010
Kaimanisaared 55 456 2010
185 Marshalli Saared 59 071 2010
Põhja-Mariaanid 53 883 2010
186 Saint Kitts ja Nevis 51 970 2009
Fääri saared 48 440 2012
Sint Maarten 37 429 2010
Saint Martin 36 824 2009
187 Liechtenstein 36 476 2011
188 Monaco 35 000 2012
189 San Marino 32 380 2012
Turks ja Caicos 31 458 2012
Gibraltar 29 752 2011
Briti Neitsisaared 29 537 2010
190 Belau 21 000 2012
Cooki saared 17 791 2011
Anguilla 13 452 2011
Wallis ja Futuna 13 000 2012
191 Nauru 10 000 2012
192 Tuvalu 10 000 2012
Saint-Barthélemy 8902 2009
Saint-Pierre ja Miquelon 6082 2009
Montserrat 4922 2011
Saint Helena 4000 2012
Falklandi saared 3000 2012
Svalbard 2495 2010
Norfolki saare ala 2302 2011
Jõulusaar 2072 2011
Tokelau 1411 2011
Niue 1000 2012
193 Vatikan 800 2011
Kookosesaared 550 2011
Pitcairn 66 2008

 

Pildi ja tabeli allikas: Riikide loend rahvaarvu järgi

See artikkel on retsenseerimata.